[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/auth.php:1046)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/auth.php:1046)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/auth.php:1046)
TW Top 200 - Week 9 - StarCraft Info
Remember Me

TW Top 200 - Week 9

39%
Protoss
77
34%
Terran
67
24%
Zerg
47
5%
Random
9
      Name Wins Losses Win % Wins
This week
Losses
This week
Win %
This week
+98 1 StarWEmpty 258 121 68.07 51 20 71.83
-- 2 菜鸟飘过 322 143 69.25 29 13 69.05
+1 3 VAxunyouGol 364 145 71.51 56 24 70
                   
-1 4 MrGxASUS 296 166 64.07 107 57 65.24
-- 5 DusRush 298 169 63.81 17 13 56.67
-5 6 OrzRush 237 114 67.52 15 16 48.39
+1 7 小子 360 217 62.39 23 24 48.94
+77 8 豪哥 183 96 65.59 40 18 68.97
+25 9 AztecWhite 128 47 73.14 20 5 80
-1 10 慕容傲 382 229 62.52 43 25 63.24
+7 11 LYF 249 168 59.71 75 49 60.48
+1 12 StarWClassic 283 211 57.29 31 21 59.62
-7 13 lengnan 264 148 64.08 0 0 0
+11 14 EtdHangYu 236 158 59.9 19 9 67.86
+15 15 梁慕橙 206 133 60.77 21 12 63.64
+7 16 RankJ 508 376 57.47 45 35 56.25
-1 17 Cocoon 534 350 60.41 14 12 53.85
+4 18 Justice 261 193 57.49 56 50 52.83
+5 19 沉默哥 313 241 56.5 22 17 56.41
+20 20 OneSmlie 107 54 66.46 20 8 71.43
-1 21 VATeam 187 134 58.26 40 33 54.79
-15 22 老虎踢踢 227 146 60.86 16 16 50
-13 23 Sen 186 75 71.26 0 0 0
-9 24 虫虫特工队 134 40 77.01 4 0 100
New 25 腥風血雨 445 358 55.42 0 0 0
-12 26 ReplaysNet 241 150 61.64 35 35 50
+5 27 鬼手輝 504 417 54.72 99 83 54.4
+13 28 Kickboxing 211 144 59.44 13 12 52
+9 29 糖稀 194 119 61.98 11 7 61.11
-9 30 SorrowRush 211 121 63.55 18 11 62.07
-20 31 LinYuNewLife 137 81 62.84 21 28 42.86
+10 32 皮癢 371 280 56.99 32 26 55.17
+16 33 Don 857 746 53.46 125 101 55.31
-4 33 she 689 581 54.25 10 7 58.82
-23 35 FiyaGrrrr 440 330 57.14 85 74 53.46
-19 36 CrowleyRush 308 208 59.69 0 0 0
-10 37 YouRush 188 111 62.88 4 1 80
+83 38 rushtime 229 171 57.25 33 24 57.89
+31 39 RavenLegacy 209 145 59.04 13 4 76.47
+42 40 wildfox 215 159 57.49 19 9 67.86
New 41 SuperTimE 474 428 52.55 0 0 0
+78 42 AnnieRush 116 66 63.74 20 9 68.97
+3 43 铃儿想叮当 326 244 57.19 26 20 56.52
+17 44 DSRush 79 49 61.72 9 6 60
+12 45 IamFate 256 200 56.14 42 38 52.5
+9 46 ELT 407 295 57.98 13 12 52
-21 47 StarWSea 185 108 63.14 1 0 100
-13 48 Rich 264 203 56.53 9 12 42.86
+10 49 八果聯軍最好喝 408 345 54.18 132 116 53.23
New 50 ZARAMan 133 87 60.45 0 0 0
+23 51 XFlame 152 109 58.24 12 9 57.14
+24 52 CyhylovE 426 336 55.91 12 3 80
+86 53 OopsReach 198 146 57.56 25 18 58.14
+4 54 PeNciLRush 228 180 55.88 46 44 51.11
-5 55 兔子 201 150 57.26 11 8 57.89
-12 56 GoaL 119 70 62.96 13 11 54.17
-10 57 EtdSlowOne 208 160 56.52 7 4 63.64
+23 58 EtdColdMoon 415 339 55.04 29 21 58
-7 59 FZJ 232 192 54.72 8 9 47.06
-23 60 Tossboy 249 191 56.59 2 0 100
-33 61 老婆英明 293 231 55.92 19 25 43.18
New 61 RockingRoll 433 375 53.59 0 0 0
+15 63 zealpanda 214 163 56.76 10 5 66.67
-33 64 KOMA 112 75 59.89 32 33 49.23
-25 64 Tedycc 128 69 64.97 2 3 40
New 66 熊猫 663 584 53.17 434 437 49.83
+70 67 HowAreYou 84 27 75.68 17 3 85
New 68 wait 305 243 55.66 0 0 0
-37 69 Nifi 107 64 62.57 1 4 20
-51 70 FoRway 634 456 58.17 2 13 13.33
New 70 wildgoosepp 365 298 55.05 0 0 0
-12 72 SeRa 297 244 54.9 13 13 50
+38 73 mOuSer 375 316 54.27 16 11 59.26
-31 74 ckckck 268 208 56.3 0 0 0
-30 75 chw3x,x 771 660 53.88 59 58 50.43
+9 76 XiaYa 188 144 56.63 18 14 56.25
New 77 Edisonp 236 185 56.06 0 0 0
New 78 LastExile 174 135 56.31 0 0 0
New 78 mio 266 216 55.19 0 0 0
New 78 inin 431 371 53.74 0 0 0
-33 81 Xinyi 190 130 59.38 0 0 0
-14 82 fhkfox 195 145 57.35 11 9 55
-31 83 ColaGirl 190 141 57.4 5 7 41.67
-11 84 IamTrojan 340 266 56.11 4 5 44.44
-11 85 小辰 249 194 56.21 6 4 60
-35 86 newlike 163 50 76.53 0 0 0
+1 87 Witness 155 110 58.49 19 13 59.38
-20 87 HookGG 99 53 65.13 4 5 44.44
New 89 Constantine 218 161 57.52 0 0 0
-29 90 Lovebird 238 191 55.48 2 0 100
New 91 IisTWO 192 148 56.47 0 0 0
New 92 大头悍将 340 295 53.54 0 0 0
New 93 LinYuEkin 70 37 65.42 0 0 0
-15 94 dimensioner 410 357 53.46 15 18 45.45
-27 95 EtdPrinToss 356 288 55.28 16 15 51.61
New 95 polygon 102 68 60 0 0 0
-42 97 MannerRush 381 317 54.58 33 35 48.53
-62 98 极品菜鸟 229 193 54.27 64 65 49.61
+4 99 KIssreloAd 128 91 58.45 6 4 60
+6 100 jeep 349 308 53.12 8 6 57.14
New 101 花晓霜 271 234 53.66 0 0 0
-47 101 WaLkAsFly 138 104 57.02 8 15 34.78
-40 103 码头 155 113 57.84 0 0 0
-10 104 Melody 279 223 55.58 4 0 100
-7 105 Jackal 116 72 61.7 4 0 100
-41 105 maculate 141 88 61.57 0 0 0
-42 107 榮榮 134 108 55.37 9 15 37.5
+7 108 xiongmaoren 269 206 56.63 8 0 100
-43 109 Nuada 358 281 56.03 0 0 0
New 110 Endfight 433 381 53.19 0 0 0
-16 111 ZergKnigHt 142 106 57.26 7 5 58.33
+14 112 StriveMacSed 102 75 57.63 17 13 56.67
-13 113 YuuXiaoBao 210 169 55.41 22 23 48.89
New 114 redwolf 770 702 52.31 0 0 0
-25 115 SailFC 505 437 53.61 5 7 41.67
-44 115 TwilightFury 219 155 58.56 0 0 0
New 117 Giddy 141 93 60.26 0 0 0
-34 118 Fuhsi 198 164 54.7 4 5 44.44
-23 118 defungo 176 141 55.52 14 17 45.16
-11 120 热血魂 244 162 60.1 14 13 51.85
New 121 Slinter 178 128 58.17 0 0 0
-30 122 淮安游戏装备店 138 109 55.87 8 13 38.1
-11 123 jerry 213 170 55.61 7 7 50
+8 123 loveSue 177 124 58.8 14 13 51.85
-48 125 EtdGrrr 141 107 56.85 0 0 0
-35 126 信哥 137 98 58.3 1 0 100
-39 127 AngelBeats 315 258 54.97 0 0 0
-32 127 Magicvoice 138 108 56.1 3 4 42.86
+29 129 OojxoO 133 90 59.64 13 9 59.09
-23 130 VAxunyouComm 198 130 60.37 1 1 50
-28 131 YHYH 97 51 65.54 0 0 0
-45 132 IcyFenix 110 77 58.82 3 11 21.43
-24 133 Rosemary 446 378 54.13 0 1 0
-17 134 VAxunyoGoMax 81 50 61.83 0 0 0
-17 135 tuzi 407 338 54.63 0 0 0
-17 136 CrysTalEric 194 152 56.07 0 0 0
-13 137 VVheat 193 156 55.3 0 0 0
-13 138 我是比赛头 414 339 54.98 0 0 0
-12 139 shadow 148 79 65.2 0 0 0
-12 140 可怕的小瓜 160 79 66.95 0 0 0
-12 141 ELenDiL 409 283 59.1 0 0 0
-12 142 大花花 124 74 62.63 0 0 0
-11 143 认真你就赢了 120 59 67.04 0 0 0
-11 144 SoFtBalLRush 164 91 64.31 0 0 0
+5 145 SoBaDRush 121 93 56.54 5 3 62.5
-12 146 buddy 286 213 57.31 0 0 0
-12 147 熊猫烧香 229 147 60.9 0 0 0
-12 148 Gol 247 162 60.39 0 0 0
-9 149 蛋定而不鸡动 156 102 60.47 0 0 0
-9 149 战地记者 395 297 57.08 0 0 0
+22 151 月光蝶 42 23 64.62 7 4 63.64
-8 151 Metalsnake 258 218 54.2 0 0 0
-9 153 Soso 73 27 73 0 0 0
-9 154 遁走 44 24 64.71 0 0 0
-9 155 你吓到我了 99 51 66 0 0 0
-9 155 StarWDanger 89 49 64.49 0 0 0
-9 157 Blackbeard 252 155 61.92 0 0 0
-6 158 DuskbinKing 161 114 58.55 0 0 0
-6 159 天上白玉京 120 81 59.7 0 0 0
-6 159 NKJ 292 224 56.59 0 0 0
-6 161 若曦燕儿 95 56 62.91 0 0 0
-6 162 Uzra 100 64 60.98 0 0 0
-6 163 为梦迟狂 73 27 73 0 0 0
-5 164 codeG 71 27 72.45 0 0 0
-- 165 蛋疼帝 58 26 69.05 2 0 100
-5 166 IaMBada 211 166 55.97 0 0 0
-5 167 Niada 37 14 72.55 0 0 0
-5 168 东方剑兰 129 86 60 0 0 0
-5 169 塔萨达 73 48 60.33 0 0 0
New 170 lovecd 39 8 82.98 0 0 0
-6 171 南風不競 120 85 58.54 0 0 0
-5 172 EtdCandyKing 400 336 54.35 0 0 0
-5 173 starWnine 69 27 71.88 0 0 0
-5 174 DemonSheep 187 124 60.13 0 0 0
-5 175 plzhaha 110 66 62.5 0 0 0
-5 176 Dagger 362 282 56.21 0 0 0
-5 177 LittleFish 78 29 72.9 0 0 0
-4 178 nanasi 138 99 58.23 0 0 0
-4 179 NewAir 257 206 55.51 0 0 0
-3 180 SayHello 101 74 57.71 0 0 0
-3 181 Newid 264 214 55.23 0 0 0
-3 182 chinamobile 157 117 57.3 0 0 0
-3 183 卖女孩的小火柴 149 104 58.89 0 0 0
New 184 暖暖 35 13 72.92 0 0 0
-4 185 懒木偶 231 112 67.35 0 0 0
-4 186 FairytaiL 230 186 55.29 0 0 0
+9 187 AmberRush 46 16 74.19 8 1 88.89
-3 188 EtdWinter 79 55 58.96 0 0 0
-3 189 菜鸟 47 21 69.12 0 0 0
-2 190 scZclubnet 64 47 57.66 0 0 0
-1 191 StarT 57 29 66.28 0 0 0
-3 192 電子郵件 93 63 59.62 1 4 20
-3 193 Start 53 16 76.81 0 0 0
-2 194 Gale 35 15 70 0 0 0
-2 195 SLRush 46 14 76.67 0 0 0
-2 196 StarWbisu 46 18 71.88 0 0 0
-2 197 袁鹏 30 4 88.24 0 0 0
-1 198 吉姆莫里森 41 17 70.69 0 0 0
-1 199 超超 32 11 74.42 0 0 0
-- 200 操飞轮海 37 10 78.72 0 0 0
  All Weeks              
  Week 13 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 12 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 11 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 10 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 9 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 8 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 7 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 6 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 5 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 4 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 3 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 2 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 1 Overview NA EU KR SEA TW LA
Follow us on Twitter Heart of the Swarm State of the Game
Search All Videos
Protoss
Terran
Zerg