[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/auth.php:1046)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/auth.php:1046)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/auth.php:1046)
TW Top 200 - Week 13 - StarCraft Info
Remember Me

TW Top 200 - Week 13

40%
Protoss
79
32%
Terran
63
24%
Zerg
47
6%
Random
11
      Name Wins Losses Win % Wins
This week
Losses
This week
Win %
This week
-- 1 MrGxASUS 432 209 67.39 9 2 81.82
+1 2 DusRush 349 196 64.04 8 9 47.06
-1 3 SCOFELD 206 92 69.13 0 0 0
                   
+1 4 ReplaysNet 410 235 63.57 9 5 64.29
+17 5 老虎踢踢 276 169 62.02 24 13 64.86
+4 6 Justice 372 262 58.68 15 6 71.43
+23 7 PeNciLRush 327 243 57.37 47 23 67.14
-1 8 RankJ 625 453 57.98 16 13 55.17
-5 9 lengnan 317 174 64.56 1 0 100
-4 10 VAxunyouGol 454 194 70.06 4 2 66.67
+10 11 SeRa 376 289 56.54 32 19 62.75
New 12 CrowleyRush 386 247 60.98 0 0 0
New 13 GoMax 105 34 75.54 0 0 0
-6 14 OrzRush 277 136 67.07 11 4 73.33
+69 15 第二十八个小土豆 290 209 58.12 34 13 72.34
+16 16 DSRush 159 103 60.69 13 5 72.22
+12 17 mio 358 273 56.74 16 5 76.19
+58 18 mOuSer 489 399 55.07 39 20 66.1
-10 19 StarWEmpty 262 121 68.41 0 0 0
-- 20 Cocoon 657 436 60.11 48 32 60
-9 21 AztecWhite 151 57 72.6 0 0 0
-7 21 SorrowRush 265 156 62.95 16 12 57.14
+14 23 SilenceMoon 621 516 54.62 44 28 61.11
+30 24 HebeStar 252 181 58.2 9 2 81.82
+39 25 純情大表哥 452 379 54.39 21 12 63.64
+1 26 NadaLegacy 83 43 65.87 7 12 36.84
+41 27 FZJ 318 251 55.89 20 9 68.97
+51 28 IamFate 289 222 56.56 13 5 72.22
-10 29 OneSmlie 178 111 61.59 1 0 100
-17 30 MrKILL 317 230 57.95 9 10 47.37
+17 31 榮榮 189 148 56.08 21 15 58.33
-9 32 Tossboy 284 212 57.26 3 0 100
New 32 CrowleyRush 160 84 65.57 0 0 0
+58 34 八果聯軍最好喝 764 650 54.03 81 58 58.27
New 35 MarJoRie 261 180 59.18 0 0 0
New 35 棋客 813 685 54.27 0 0 0
-26 37 鬼手輝 561 478 53.99 16 23 41.03
-13 38 IisTWO 382 289 56.93 28 18 60.87
+35 39 doxe 196 150 56.65 77 59 56.62
+2 39 OopsReach 244 176 58.1 12 9 57.14
+21 41 AkaiSola 425 345 55.19 35 23 60.34
+30 42 Sysliker 263 194 57.55 22 10 68.75
-- 43 StaWyuner 166 103 61.71 27 14 65.85
+8 44 LvC 224 170 56.85 33 25 56.9
-19 45 rushtime 263 188 58.31 5 6 45.45
+3 46 EtdColdMoon 503 416 54.73 18 14 56.25
New 46 StarWbaobao 188 125 60.06 0 0 0
-13 46 chw3x,x 1010 859 54.04 53 47 53
+13 49 皮癢 433 323 57.28 19 8 70.37
-10 49 威猛博士 256 213 54.58 15 14 51.72
+57 51 HighSun 397 323 55.14 107 93 53.5
+5 52 Giddy 200 137 59.35 17 20 45.95
-37 53 SuperTimE 582 514 53.1 39 38 50.65
+52 53 CyhylovE 460 361 56.03 13 7 65
-32 55 菜鸟飘过 324 144 69.23 1 0 100
-11 56 ELT 500 378 56.95 28 25 52.83
+38 57 NvxiaOt 162 77 67.78 39 29 57.35
-26 57 FiyaGrrrr 587 451 56.55 37 36 50.68
+26 59 铃儿想叮当 404 307 56.82 17 8 68
-6 59 Rich 327 260 55.71 15 17 46.88
+22 61 max 502 431 53.8 49 45 52.13
+18 62 wildfox 316 244 56.43 19 14 57.58
+47 63 polygon 211 154 57.81 30 19 61.22
-28 64 戰神 681 580 54 17 12 58.62
+84 65 dandelion 430 356 54.71 101 78 56.42
+1 66 Witness 230 163 58.52 22 10 68.75
-39 67 LinYuNewLife 171 104 62.18 0 0 0
New 68 Sun 476 395 54.65 0 0 0
-5 69 Explorer 450 401 52.88 11 13 45.83
-32 70 小子 368 220 62.59 2 0 100
-14 71 RavenLegacy 249 184 57.51 10 10 50
New 72 kkz 557 502 52.6 0 0 0
-39 73 LYF 388 253 60.53 0 0 0
-14 74 Skyinthesea 175 113 60.76 6 4 60
-24 75 zealpanda 245 183 57.24 5 6 45.45
+21 75 JieLiang 271 217 55.53 10 6 62.5
-37 77 慕容傲 393 240 62.09 0 0 0
New 78 Alexmahone 114 87 56.72 0 0 0
-37 79 小雨 261 191 57.74 1 1 50
New 80 wapp 183 127 59.03 0 0 0
+31 81 兔子 259 204 55.94 28 20 58.33
+3 82 Fuhsi 410 356 53.52 45 41 52.33
-6 83 EtdHalo 283 225 55.71 9 8 52.94
-25 84 大南瓜 498 354 58.45 10 11 47.62
-70 85 StarWSea 270 193 58.32 5 18 21.74
New 86 starwxiaobai 548 477 53.46 0 0 0
-17 87 Edisonp 286 227 55.75 2 2 50
-37 87 VATeam 227 163 58.21 0 2 0
-20 89 xiongmaoren 303 232 56.64 5 5 50
+9 90 哈比 412 350 54.07 5 2 71.43
-34 90 Nifi 140 85 62.22 0 0 0
+27 92 YouRush 206 115 64.17 13 4 76.47
-6 93 极品菜鸟 295 246 54.53 7 8 46.67
-48 94 fhkfox 248 200 55.36 5 13 27.78
-15 95 wildgoosepp 410 333 55.18 2 1 66.67
New 96 LinYuYooNa 211 174 54.81 0 0 0
-8 97 Drai 99 62 61.49 4 5 44.44
New 97 Sun 395 319 55.32 0 0 0
-28 99 Lovebird 279 230 54.81 0 0 0
-28 100 梁慕橙 218 138 61.24 1 1 50
-23 101 SpiritRush 306 246 55.43 0 0 0
-47 102 老婆英明 403 338 54.39 9 15 37.5
-29 103 GGforYou 671 592 53.13 24 24 50
New 104 ZARAMan 179 137 56.65 0 0 0
-16 105 HowAreYou 98 30 76.56 0 0 0
-40 106 XFlame 170 123 58.02 0 4 0
-13 107 糖稀 218 136 61.58 0 0 0
-5 108 PerraN 288 229 55.71 1 2 33.33
-10 109 FQU 101 55 64.74 0 0 0
New 110 xiaobing 183 139 56.83 0 0 0
-10 111 StarWClassic 286 219 56.63 0 0 0
-15 112 虫虫特工队 145 44 76.72 0 0 0
-6 113 Sen 196 78 71.53 2 1 66.67
-10 114 沉默哥 330 257 56.22 0 0 0
-9 115 TheBM 135 83 61.93 0 0 0
+6 116 wait 435 349 55.48 2 0 100
-8 117 kirasan 69 31 69 0 0 0
-8 118 EtdHangYu 236 158 59.9 0 0 0
-4 119 OojxoO 156 102 60.47 1 0 100
-1 120 YuuXiaoBao 233 185 55.74 1 1 50
+21 121 暖暖 58 30 65.91 7 4 63.64
-8 122 AnnieRush 125 70 64.1 0 0 0
-6 123 lwl 187 119 61.11 0 0 0
-6 123 EtdPrinToss 390 319 55.01 0 0 0
-10 125 白蛇君 137 93 59.57 0 1 0
-13 126 热血魂 268 179 59.96 0 2 0
-4 127 ELenDiL 441 300 59.51 0 0 0
-4 127 NukeRylynn 173 107 61.79 0 0 0
-4 129 Kickboxing 211 144 59.44 0 0 0
-4 130 腥風血雨 513 412 55.46 0 0 0
-3 131 LastExile 253 211 54.53 0 0 0
-1 132 she 696 588 54.21 0 0 0
-- 133 RockingRoll 440 387 53.2 0 1 0
+1 134 GoaL 129 81 61.43 5 5 50
-7 135 ckckck 287 236 54.88 2 8 20
-4 136 FoRway 641 464 58.01 1 5 16.67
-3 137 KIssreloAd 137 99 58.05 0 2 0
-2 138 LinYuEkin 77 42 64.71 0 0 0
-2 139 EtdSlowOne 208 160 56.52 0 0 0
-2 140 Tedycc 128 69 64.97 0 0 0
-2 141 Xinyi 190 130 59.38 0 0 0
-2 142 小辰 249 194 56.21 0 0 0
-2 143 newlike 163 50 76.53 0 0 0
-1 144 KOMA 113 81 58.25 0 0 0
+10 145 SoBaDRush 138 97 58.72 10 1 90.91
-- 146 码头 155 113 57.84 0 0 0
-- 147 maculate 141 88 61.57 0 0 0
-- 148 Nuada 358 281 56.03 0 0 0
-5 149 HookGG 100 59 62.89 1 5 16.67
+6 150 電子郵件 134 91 59.56 7 3 70
-1 151 可怕的小瓜 172 83 67.45 0 0 0
+27 152 codeG 81 30 72.97 10 3 76.92
-2 153 VAxunyoGoMax 81 50 61.83 0 0 0
-2 154 tuzi 407 338 54.63 0 0 0
-2 155 CrysTalEric 194 152 56.07 0 0 0
New 156 神之書 49 26 65.33 0 0 0
+28 157 starWnine 80 29 73.39 11 2 84.62
-1 158 shadow 148 79 65.2 0 0 0
-1 159 狼牙 92 52 63.89 0 0 0
-7 160 VAxunyouComm 207 151 57.82 2 6 25
-2 161 大花花 124 74 62.63 0 0 0
New 162 Newid 286 230 55.43 0 0 0
-3 163 认真你就赢了 120 59 67.04 0 0 0
-3 164 SoFtBalLRush 164 91 64.31 0 0 0
-3 165 buddy 286 213 57.31 0 0 0
-3 166 熊猫烧香 229 147 60.9 0 0 0
-3 167 SLRush 59 28 67.82 0 0 0
New 168 Gol 247 162 60.39 0 0 0
-3 169 蛋定而不鸡动 156 102 60.47 0 0 0
-3 169 战地记者 395 297 57.08 0 0 0
+3 171 蛋疼帝 61 27 69.32 1 1 50
-4 172 月光蝶 42 23 64.62 0 0 0
-4 173 Soso 73 27 73 0 0 0
-3 174 StarWDanger 89 49 64.49 0 0 0
-3 174 你吓到我了 99 51 66 0 0 0
-3 176 Blackbeard 252 155 61.92 0 0 0
-7 177 遁走 44 27 61.97 0 3 0
-3 178 DuskbinKing 161 114 58.55 0 0 0
-3 179 天上白玉京 120 81 59.7 0 0 0
-3 180 若曦燕儿 95 56 62.91 0 0 0
-3 181 为梦迟狂 73 27 73 0 0 0
-2 182 Niada 37 14 72.55 0 0 0
-1 183 东方剑兰 129 86 60 0 0 0
-1 184 lovecd 39 9 81.25 0 0 0
-1 185 南風不競 120 85 58.54 0 0 0
-- 186 DemonSheep 187 124 60.13 0 0 0
-- 187 LittleFish 78 29 72.9 0 0 0
-- 188 卖女孩的小火柴 149 104 58.89 0 0 0
-- 189 懒木偶 231 112 67.35 0 0 0
-- 190 AmberRush 46 16 74.19 0 0 0
-- 191 Superstar 33 11 75 0 0 0
New 192 菜鸟 47 21 69.12 0 0 0
-- 193 StarT 57 29 66.28 0 0 0
-- 194 Start 53 16 76.81 0 0 0
-- 195 Gale 35 15 70 0 0 0
-- 196 StarWbisu 46 18 71.88 0 0 0
-- 197 袁鹏 30 4 88.24 0 0 0
-- 198 吉姆莫里森 41 17 70.69 0 0 0
-- 199 超超 32 11 74.42 0 0 0
-- 200 操飞轮海 37 10 78.72 0 0 0
  All Weeks              
  Week 13 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 12 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 11 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 10 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 9 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 8 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 7 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 6 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 5 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 4 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 3 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 2 Overview NA EU KR SEA TW LA
  Week 1 Overview NA EU KR SEA TW LA
Follow us on Twitter Heart of the Swarm State of the Game
Search All Videos
Protoss
Terran
Zerg