Top Players
KR Top 200 - Week 9
| Name | Wins | Losses | Win % | Wins This week |
Losses This week |
Win % This week |
|||
| +37 | 1 | BoxeR | 421 | 308 | 57.75 | 163 | 97 | 62.69 | |
| +14 | 2 | oGsTOP | 594 | 391 | 60.3 | 73 | 35 | 67.59 | |
| +12 | 3 | CheckPrime | 1025 | 635 | 61.75 | 87 | 40 | 68.5 |
| -1 | 4 | NesTea | 430 | 285 | 60.14 | 64 | 30 | 68.09 | |
| +1 | 5 | JangMinChul | 406 | 261 | 60.87 | 28 | 15 | 65.12 | |
| +7 | 6 | JunwiPrime | 510 | 295 | 63.35 | 57 | 25 | 69.51 | |
| +2 | 7 | Clide | 466 | 317 | 59.51 | 41 | 25 | 62.12 | |
| +30 | 8 | mvp | 467 | 356 | 56.74 | 99 | 77 | 56.25 | |
| -1 | 9 | ManofOneway | 466 | 291 | 61.56 | 98 | 81 | 54.75 | |
| -6 | 10 | HongUnPrime | 449 | 294 | 60.43 | 87 | 70 | 55.41 | |
| +22 | 11 | choya | 981 | 791 | 55.36 | 92 | 71 | 56.44 | |
| -11 | 12 | oGsZenio | 930 | 594 | 61.02 | 69 | 54 | 56.1 | |
| +86 | 13 | EGIdrA | 109 | 48 | 69.43 | 42 | 20 | 67.74 | |
| +42 | 14 | NaDa | 288 | 172 | 62.61 | 73 | 50 | 59.35 | |
| -4 | 15 | CezannePrime | 292 | 190 | 60.58 | 85 | 68 | 55.56 | |
| +20 | 16 | sCKaL | 396 | 302 | 56.73 | 69 | 56 | 55.2 | |
| +24 | 17 | Smile | 766 | 618 | 55.35 | 145 | 129 | 52.92 | |
| +35 | 18 | STX | 360 | 268 | 57.32 | 133 | 104 | 56.12 | |
| +4 | 19 | oGsTheStC | 354 | 247 | 58.9 | 19 | 12 | 61.29 | |
| -10 | 20 | 야마돌이 | 80 | 26 | 75.47 | 3 | 1 | 75 | |
| -- | 20 | 하안사거리 | 487 | 397 | 55.09 | 13 | 10 | 56.52 | |
| -1 | 22 | 제미니 | 253 | 188 | 57.37 | 26 | 22 | 54.17 | |
| -11 | 23 | HopeTorture | 470 | 316 | 59.8 | 11 | 7 | 61.11 | |
| New | 24 | 서연지 | 104 | 41 | 71.72 | 0 | 0 | 0 | |
| +46 | 25 | JSLZenith | 225 | 159 | 58.59 | 63 | 48 | 56.76 | |
| -18 | 25 | 요츠바랑 | 389 | 232 | 62.64 | 35 | 34 | 50.72 | |
| +64 | 27 | SimpsonPrime | 394 | 249 | 61.28 | 26 | 13 | 66.67 | |
| +48 | 28 | Liberty | 328 | 255 | 56.26 | 58 | 44 | 56.86 | |
| +46 | 28 | Loner | 236 | 169 | 58.27 | 0 | 0 | 0 | |
| +114 | 30 | tmkase | 134 | 78 | 63.21 | 54 | 40 | 57.45 | |
| +91 | 31 | 따킹 | 207 | 131 | 61.24 | 42 | 26 | 61.76 | |
| +65 | 31 | 알리시아 | 640 | 546 | 53.96 | 86 | 68 | 55.84 | |
| -6 | 33 | Kyrix | 282 | 205 | 57.91 | 15 | 8 | 65.22 | |
| -5 | 34 | jaM | 531 | 451 | 54.07 | 40 | 35 | 53.33 | |
| +2 | 35 | oGsGon | 483 | 289 | 62.56 | 43 | 30 | 58.9 | |
| +17 | 36 | 휴지 | 210 | 149 | 58.5 | 14 | 10 | 58.33 | |
| -34 | 36 | NEXGenius | 522 | 329 | 61.34 | 44 | 46 | 48.89 | |
| +41 | 38 | oGsTheWinD | 559 | 438 | 56.07 | 72 | 60 | 54.55 | |
| -16 | 39 | SoundWeRRa | 718 | 582 | 55.23 | 59 | 56 | 51.3 | |
| +70 | 40 | Shy | 99 | 41 | 70.71 | 18 | 7 | 72 | |
| +53 | 41 | Suzy | 584 | 490 | 54.38 | 49 | 34 | 59.04 | |
| +4 | 42 | polt | 494 | 388 | 56.01 | 49 | 38 | 56.32 | |
| -8 | 43 | Hyperdub | 489 | 380 | 56.27 | 79 | 73 | 51.97 | |
| +135 | 44 | LiquidTLO | 115 | 75 | 60.53 | 43 | 26 | 62.32 | |
| +16 | 45 | FantaPrime | 737 | 562 | 56.74 | 61 | 47 | 56.48 | |
| +5 | 46 | DAVIT | 774 | 642 | 54.66 | 79 | 70 | 53.02 | |
| +36 | 47 | GerrardPrime | 413 | 269 | 60.56 | 57 | 53 | 51.82 | |
| +2 | 48 | oGsInCa | 346 | 249 | 58.15 | 20 | 20 | 50 | |
| -27 | 49 | Rain | 453 | 366 | 55.31 | 0 | 0 | 0 | |
| +51 | 50 | 쏘자 | 531 | 417 | 56.01 | 43 | 27 | 61.43 | |
| +66 | 51 | ace | 748 | 648 | 53.58 | 48 | 30 | 61.54 | |
| +73 | 52 | 태자 | 244 | 172 | 58.65 | 20 | 17 | 54.05 | |
| +66 | 53 | 꿀마 | 410 | 335 | 55.03 | 83 | 69 | 54.61 | |
| +19 | 54 | asd | 576 | 503 | 53.38 | 56 | 54 | 50.91 | |
| +34 | 55 | SlayerS | 681 | 610 | 52.75 | 85 | 80 | 51.52 | |
| -25 | 56 | NeedBBackUp | 130 | 94 | 58.04 | 30 | 33 | 47.62 | |
| +20 | 57 | soulscape | 474 | 387 | 55.05 | 17 | 11 | 60.71 | |
| +54 | 58 | GagBoyWeRRa | 462 | 388 | 54.35 | 40 | 31 | 56.34 | |
| -41 | 59 | ilOveOOv | 457 | 369 | 55.33 | 0 | 0 | 0 | |
| -31 | 60 | 보람병풍써니부캐 | 301 | 224 | 57.33 | 14 | 16 | 46.67 | |
| +31 | 61 | sAviOr | 339 | 259 | 56.69 | 45 | 35 | 56.25 | |
| +84 | 61 | StriveMacSed | 911 | 806 | 53.06 | 83 | 66 | 55.7 | |
| -47 | 63 | viOLet | 591 | 493 | 54.52 | 20 | 23 | 46.51 | |
| -44 | 63 | Hansin | 449 | 369 | 54.89 | 16 | 21 | 43.24 | |
| +50 | 65 | TankboyPrime | 376 | 300 | 55.62 | 42 | 33 | 56 | |
| -33 | 66 | oGsSuperStar | 361 | 272 | 57.03 | 46 | 47 | 49.46 | |
| +63 | 66 | Terran | 1049 | 931 | 52.98 | 73 | 66 | 52.52 | |
| +13 | 68 | lIIlIIlIIl | 297 | 222 | 57.23 | 54 | 41 | 56.84 | |
| New | 69 | untilname | 761 | 674 | 53.03 | 0 | 0 | 0 | |
| +15 | 70 | AugustWeRRa | 148 | 101 | 59.44 | 8 | 5 | 61.54 | |
| +64 | 71 | crane | 681 | 590 | 53.58 | 117 | 101 | 53.67 | |
| -49 | 72 | Slayer | 238 | 133 | 64.15 | 0 | 0 | 0 | |
| -46 | 72 | 오지에서과일장수 | 427 | 280 | 60.4 | 13 | 16 | 44.83 | |
| -33 | 74 | 반반쓰 | 378 | 301 | 55.67 | 40 | 41 | 49.38 | |
| -70 | 75 | oGsEnsnare | 444 | 251 | 63.88 | 37 | 46 | 44.58 | |
| +22 | 76 | 토스능욕하지마 | 200 | 157 | 56.02 | 11 | 9 | 55 | |
| New | 76 | 짝지 | 350 | 283 | 55.29 | 0 | 0 | 0 | |
| -10 | 78 | PhoeNixWeRRa | 706 | 620 | 53.24 | 45 | 44 | 50.56 | |
| -17 | 79 | 짜요짜요 | 353 | 254 | 58.15 | 40 | 42 | 48.78 | |
| +120 | 80 | 블리치 | 529 | 462 | 53.38 | 87 | 70 | 55.41 | |
| -68 | 81 | oGssSKS | 412 | 287 | 58.94 | 20 | 27 | 42.55 | |
| +108 | 82 | DreamizEr | 331 | 269 | 55.17 | 36 | 24 | 60 | |
| -18 | 82 | ReXZanDarke | 349 | 280 | 55.48 | 15 | 13 | 53.57 | |
| +45 | 82 | BabyWeRRa | 223 | 179 | 55.47 | 25 | 18 | 58.14 | |
| -- | 82 | Love | 357 | 284 | 55.69 | 41 | 38 | 51.9 | |
| +2 | 86 | ssapo | 452 | 383 | 54.13 | 22 | 19 | 53.66 | |
| +66 | 87 | FlintZenith | 192 | 149 | 56.3 | 22 | 17 | 56.41 | |
| New | 88 | 알므 | 203 | 158 | 56.23 | 0 | 0 | 0 | |
| -57 | 89 | 동래구 | 321 | 228 | 58.47 | 0 | 0 | 0 | |
| -32 | 89 | Rhapsody | 242 | 192 | 55.76 | 58 | 54 | 51.79 | |
| New | 89 | 어둥걸 | 916 | 821 | 52.73 | 0 | 0 | 0 | |
| -21 | 92 | Sakura | 354 | 282 | 55.66 | 35 | 32 | 52.24 | |
| -52 | 92 | AstraeaWeRRa | 379 | 314 | 54.69 | 26 | 30 | 46.43 | |
| -47 | 92 | BiryungPrime | 285 | 228 | 55.56 | 41 | 50 | 45.05 | |
| -46 | 92 | 테란상향좀 | 96 | 57 | 62.75 | 11 | 11 | 50 | |
| New | 96 | winyou | 93 | 57 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| -75 | 97 | rain | 521 | 457 | 53.27 | 41 | 41 | 50 | |
| -36 | 98 | 생컨웨라 | 352 | 293 | 54.57 | 19 | 20 | 48.72 | |
| -9 | 99 | MioWeRRa | 222 | 143 | 60.82 | 8 | 7 | 53.33 | |
| +8 | 100 | Soa | 164 | 124 | 56.94 | 16 | 15 | 51.61 | |
| +34 | 100 | Leenock | 990 | 905 | 52.24 | 87 | 81 | 51.79 | |
| +40 | 100 | GuMiho | 634 | 570 | 52.66 | 107 | 105 | 50.47 | |
| -57 | 103 | Protoss | 726 | 631 | 53.5 | 45 | 48 | 48.39 | |
| -55 | 104 | 빅쏭 | 524 | 440 | 54.36 | 68 | 67 | 50.37 | |
| New | 105 | UtopiaForOur | 498 | 438 | 53.21 | 0 | 0 | 0 | |
| +56 | 106 | iSSKINPrime | 297 | 256 | 53.71 | 47 | 38 | 55.29 | |
| -39 | 107 | NEXFreeSaGA | 450 | 407 | 52.51 | 56 | 56 | 50 | |
| New | 107 | 강지영 | 272 | 216 | 55.74 | 0 | 0 | 0 | |
| -4 | 107 | Only | 280 | 217 | 56.34 | 16 | 15 | 51.61 | |
| -67 | 110 | 살려줘 | 228 | 156 | 59.38 | 0 | 0 | 0 | |
| +12 | 110 | 따킹 | 89 | 39 | 69.53 | 0 | 0 | 0 | |
| -32 | 110 | justfake | 282 | 206 | 57.79 | 33 | 34 | 49.25 | |
| New | 113 | NEXPuzzle | 305 | 275 | 52.59 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 113 | EroSRage | 423 | 378 | 52.81 | 0 | 0 | 0 | |
| -16 | 115 | FrozenWeRRa | 384 | 317 | 54.78 | 32 | 30 | 51.61 | |
| New | 116 | Luffy | 164 | 134 | 55.03 | 0 | 0 | 0 | |
| +1 | 117 | Ruin | 627 | 551 | 53.23 | 68 | 61 | 52.71 | |
| -63 | 118 | DayFlyPrime | 267 | 148 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | |
| +29 | 119 | UFOMercy | 557 | 486 | 53.4 | 129 | 115 | 52.87 | |
| New | 120 | 라점 | 449 | 383 | 53.97 | 0 | 0 | 0 | |
| +8 | 121 | Liquor | 110 | 73 | 60.11 | 16 | 12 | 57.14 | |
| -18 | 123 | NEXGodFather | 184 | 129 | 58.79 | 5 | 3 | 62.5 | |
| -65 | 124 | 이승엽 | 437 | 352 | 55.39 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 | 125 | Wind | 724 | 626 | 53.63 | 28 | 30 | 48.28 | |
| -66 | 126 | Sketch | 96 | 48 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | |
| +26 | 126 | miso | 437 | 368 | 54.29 | 10 | 5 | 66.67 | |
| -19 | 126 | 수호신 | 389 | 328 | 54.25 | 13 | 13 | 50 | |
| +66 | 129 | Messiah | 350 | 295 | 54.26 | 26 | 19 | 57.78 | |
| -86 | 130 | kskh | 165 | 93 | 63.95 | 0 | 2 | 0 | |
| New | 130 | Promise | 622 | 574 | 52.01 | 0 | 0 | 0 | |
| +16 | 132 | 나비효과 | 418 | 339 | 55.22 | 29 | 21 | 58 | |
| +53 | 133 | Parisienne | 399 | 338 | 54.14 | 30 | 23 | 56.6 | |
| +4 | 134 | WayPrime | 424 | 334 | 55.94 | 7 | 4 | 63.64 | |
| +3 | 134 | SopiaWeRRa | 95 | 57 | 62.5 | 7 | 5 | 58.33 | |
| +39 | 134 | 시아 | 390 | 329 | 54.24 | 0 | 0 | 0 | |
| +60 | 137 | eScJung | 449 | 358 | 55.64 | 55 | 53 | 50.93 | |
| +47 | 138 | Just | 521 | 459 | 53.16 | 33 | 24 | 57.89 | |
| New | 139 | NEXuk | 268 | 224 | 54.47 | 0 | 0 | 0 | |
| +39 | 139 | Returning | 214 | 167 | 56.17 | 29 | 30 | 49.15 | |
| -76 | 141 | Wanni | 154 | 89 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | |
| -11 | 142 | 땡땡땡 | 282 | 225 | 55.62 | 48 | 50 | 48.98 | |
| New | 143 | huhuman | 819 | 747 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | |
| +36 | 144 | 시나브로 | 554 | 493 | 52.91 | 88 | 82 | 51.76 | |
| +27 | 145 | Dubbing | 355 | 292 | 54.87 | 24 | 21 | 53.33 | |
| New | 146 | SKit | 665 | 589 | 53.03 | 0 | 0 | 0 | |
| -60 | 147 | Aory | 515 | 440 | 53.93 | 77 | 75 | 50.66 | |
| -33 | 148 | Overthezero | 678 | 617 | 52.36 | 42 | 43 | 49.41 | |
| -81 | 149 | Luvsic | 418 | 372 | 52.91 | 73 | 79 | 48.03 | |
| +13 | 150 | 비네스 | 453 | 389 | 53.8 | 36 | 31 | 53.73 | |
| +6 | 151 | IMtrue | 476 | 390 | 54.97 | 78 | 72 | 52 | |
| -77 | 151 | mily | 271 | 179 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | |
| -77 | 151 | Loner | 370 | 250 | 59.68 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 154 | 테리우스 | 507 | 435 | 53.82 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 155 | MythPrime | 483 | 418 | 53.61 | 0 | 0 | 0 | |
| +34 | 156 | JaRyongWeRRa | 336 | 270 | 55.45 | 26 | 20 | 56.52 | |
| New | 157 | jookToJung | 307 | 259 | 54.24 | 0 | 0 | 0 | |
| -56 | 158 | happiness | 504 | 408 | 55.26 | 64 | 61 | 51.2 | |
| -5 | 159 | 박종혁 | 138 | 99 | 58.23 | 14 | 12 | 53.85 | |
| -132 | 160 | LosirA | 696 | 612 | 53.21 | 53 | 70 | 43.09 | |
| -76 | 161 | 초아 | 313 | 248 | 55.79 | 82 | 78 | 51.25 | |
| -140 | 162 | Rain | 324 | 269 | 54.64 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 162 | FORIS | 450 | 401 | 52.88 | 0 | 0 | 0 | |
| -81 | 164 | 가림토 | 433 | 377 | 53.46 | 28 | 30 | 48.28 | |
| New | 165 | NvxiaOt | 86 | 60 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | |
| -85 | 165 | LiberoPrime | 465 | 398 | 53.88 | 35 | 40 | 46.67 | |
| New | 167 | 낭천 | 279 | 236 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | |
| -39 | 167 | NEXShine | 585 | 519 | 52.99 | 33 | 35 | 48.53 | |
| New | 169 | 뽕새 | 254 | 208 | 54.98 | 0 | 0 | 0 | |
| -113 | 170 | Flutter | 677 | 593 | 53.31 | 55 | 59 | 48.25 | |
| New | 171 | Reventon | 321 | 279 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 171 | 꼬마 | 647 | 570 | 53.16 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 171 | NvCommItment | 79 | 56 | 58.52 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 174 | 원한다면 | 513 | 450 | 53.27 | 0 | 0 | 0 | |
| +23 | 174 | 공성전철 | 361 | 307 | 54.04 | 21 | 15 | 58.33 | |
| -62 | 174 | Lotze | 577 | 496 | 53.77 | 45 | 45 | 50 | |
| New | 177 | YUI | 570 | 517 | 52.44 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 177 | Rae | 223 | 181 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | |
| -12 | 179 | Zegalryang | 364 | 293 | 55.4 | 53 | 52 | 50.48 | |
| -15 | 180 | Maru | 188 | 153 | 55.13 | 13 | 13 | 50 | |
| -48 | 181 | NalZaWeRRa | 436 | 373 | 53.89 | 22 | 22 | 50 | |
| -87 | 181 | 테란짱이긔 | 194 | 102 | 65.54 | 0 | 0 | 0 | |
| -87 | 183 | SeleCT | 202 | 147 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 183 | LJY | 267 | 200 | 57.17 | 0 | 0 | 0 | |
| -133 | 185 | buddy | 528 | 477 | 52.54 | 86 | 90 | 48.86 | |
| New | 186 | duowan | 102 | 72 | 58.62 | 0 | 0 | 0 | |
| -47 | 186 | Marps | 701 | 641 | 52.24 | 112 | 109 | 50.68 | |
| New | 186 | FoxLyn | 239 | 201 | 54.32 | 0 | 0 | 0 | |
| -97 | 189 | Bless | 406 | 346 | 53.99 | 19 | 20 | 48.72 | |
| New | 190 | annyung | 341 | 281 | 54.82 | 0 | 0 | 0 | |
| -40 | 190 | EroSTT | 269 | 232 | 53.69 | 47 | 47 | 50 | |
| -50 | 192 | BlueJung | 496 | 455 | 52.16 | 48 | 49 | 49.48 | |
| -81 | 193 | oGsVicaL | 587 | 484 | 54.81 | 23 | 28 | 45.1 | |
| New | 194 | 조삼식 | 393 | 315 | 55.51 | 0 | 0 | 0 | |
| -69 | 194 | Wacomm | 254 | 201 | 55.82 | 14 | 15 | 48.28 | |
| New | 196 | Cargo | 238 | 197 | 54.71 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 197 | KDH | 516 | 442 | 53.86 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 198 | 깐쇼새우 | 700 | 623 | 52.91 | 0 | 0 | 0 | |
| New | 199 | 코어짱 | 526 | 459 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | |
| -11 | 200 | JeRRy | 393 | 353 | 52.68 | 42 | 41 | 50.6 |
| All Weeks | ||||||||
| Week 13 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 12 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 11 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 10 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 9 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 8 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 7 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 6 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 5 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 4 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 3 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 2 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA | |
| Week 1 | Overview | NA | EU | KR | SEA | TW | LA |
Top Players
Latest Videos
-
oGsTheWinD vs HansinBy HuangismSeen: No
-
Tethys vs Idra ZvTBy HuangismSeen: No
-
Idra vs Tethys ZvTBy HuangismSeen: No
-
RenieHouR vs TheStarryNightBy HuangismSeen: No
